Saray detalye
| Kaslakan ya espisipikasyon . | Motherboard | J1900 (i3, i7, i7, opsyonal ya Android) | RAM | 4G(Makasamal 8G) |
| Isimpen so pakanodnonotan . | 64GB SSD(128GB ya opsyonal) | Operating system | Windows 7 (Windows 10 ya opsyonal) | |
| Network | Gigabit network | |||
| Detalyado na panel | Screen | 24/27/32 pulgada ya full in-cell touch panel | Klase na screen | TFT-LCD |
| Say liknaan | BALEY | Say sukat na screen | Pl nanengneng ya tutumboken . | |
| Resolusyon | 1920*1080 | Pandumaan | 3000:01:00 | |
| Panmoria | H:178℃, V:178 degree | Kaliwawa | Say | |
| Diwiten | Iproproyekton kapasidad | Touch Points | 10point | |
| Manpapakurang | DC 12v | Manpapaandar | 0 grado ~ 40 grado , 20% ~ 80% RH | |
| Kargaan | -20℃~ 60℃, 10% ~ 95% RH | Klase na Interface | VGA, HDMI, USB, LAN LAN . | |
| Saray detalye na motherboard | Prosesor | Diad quad core y Cotut CPU, Kabetelan 2.0Gz, tambetel ya turbo 2.42GHz . | Sipsesset | CPU so inlaok |
| Ninatnat | 2*Mni . | Mangipanengneng | Say CPU so inlaktip na HD Grapiko Ipapanengneng . | |
| Klase na memorya | 1xSO-DIMM DDR3L 1066/1333MHz Memory, Max.8GB | Storage interface | 1SATA2.0, 1 mSATA | |
| BIOS | AMI 64M Flash ROM | Plato a klase | Mini{_} It 170-170m | |
| Audio | 2*JACK, ALC662 Tagbo na kard | |||
| Say printer | Panag-imprinta | Thermal printing | Resolusyon | 203 dpi(8 dots/mm) |
| kalapar na papel | 80(mm) | kalapar na imprinta | 72(mm) | |
| I-printidad so densidad . | Level 1-4 ya nayarin i-adjust | Komunikasyon | - | |
| Pankakasakey | RS-232/USB | Kapeles na panag-imprinta | 170(mm/s)max | |
| Say panag-detektaan . | Say pakaamta ed temperatura tan say sensor ed sampot na papel | Manpapakurang | 24V DC | |
| Manpapakurang | -10℃~+50℃/10% RH ~ 80% RH | Cutter life | 70 milyon a danay | |
| TPHlife | 50km | |||
| Panag-sclan | Manpapaandar | 5v DC | Manpapaandar | -20 grado Parad 60 grado . |
| Mankikimey | 75mA-100mA | Modo na panagbasa | CMOS | |
| Suportaan so sistema na kodigo | 1D SUPORTS: estandar 25, sendera ya 25,nay 25, codrba, MSI/Peley, code39 & kompleto 39 32, comde 32, comade 32, comade 32, comade 32, comnde 32, 22, comade 3, comde 32, 22, 22, 22, 20, 2012 . 11,coo128,APEPCE, EAN18,EANTE8, EANT/EAN, {12 {12, 2/5,ESSN, GSS1, 144, XES. kodigo. elek. | |||
| Pambasa | Mas baleg nen say 8mil | Panoen so liwawa | LED (6000K) 90lux@100mm . | |
| Inkasil na lapuan na liwawa | 265 LUX(130 mm) | Anggulo na panag-scan | Omnidirectional decoding | |
| Panag-sclan | 30O oras/komadua | Resolusyon | 640*480 pixel | |
| Resulta | Manbubulong | |||
| Saray parona ed Kaliberliber . | Say kaliberliber na trabaho . | Diad loob na abung | Say temperatura ed operasyon . | 0℃- 40 degree |
| Mankikimey a danum . | 10%-90%Anggapoy kondensasyon | Kargaan | -20 grado {1} grado . | |
| Panagtipon na danum . | 10%-90%Anggapoy kondensasyon | |||
| Saray specs ed koryenti . | Input voltage | Rated voltage 90(Vac)~264(Vac)50/60(Hz) | Sankatageyan ya konsumo na kuryente . | Mas abeba odino mipara ed 130W |
| Saray pakabidbiran | Paway | Say andeket ya spray ya walay andeket ya kolum kayari na amputin spray ed arap | Materyal ed abung | Sheet metal front shell + galvanized mounting plate + sheet metal back shell + sheet metal column |
Self Ordering Kiosk: Self-Service/Order-Transforming Efficient Device for Restaurant/QSR Use
01
Sistema na Dual ed Panag-opera (Android/Bintana)
Say Self Ordering Kiosk et walaan na Android tan Windows operating system. Say dual-system ya opsyon et mangiseguro na nababalang ya adaptasyon ed nanduruman kaliberliber na software na negosyo, ya mamapawala na malet tan maabig ya operasyon ed nanduruman senaryo na catering.
02
Say Pankakasakey na Tahi na Tahi
Saya so mainomay ya onadapta ed karaklan ya POS machines ed tindaan. Sayan perpekton pantutunosan et mamaandi ed saray isyu ed panag-synchronize na data, mamaaligwas ed proseso na pambayar na order-to-, tan mamaaligwas ed inkalapagan ya inkaepektibo na operasyon na saray restawran.
03
Mayaman ya Kustasyon & Opsyonal iran Konfigurasyon .
Saray mayaman a panagpasadya tan opsyonal a panag-apag-apag so walad dilin-panag-awit na balkonahe, a singa say panagpasadya na kolor. Nayari met itan ya kaiba ed saray kamera parad pakabidbiran na lupa tan panag-scann na kodigo na QR pian nasumpal iray kakaukolanen ed nanduruman negosyo.


Sayan self-ordering kiosk et walaan na metal-paint body, 1080P HD touch screen, QR scanner, NFC/PO S terminal, thermal printer tan stable vertical base-amin-in-sakey parad anggapoy probleman panag-order na naakan.

Iparungtal so inkamapalsa: i-customize so kiosk ed saray paborito yon puron kolor, odino i-brand itan na nikadkaduman logo tan pattern, ya perpekton mipara ed estilo na negosyo yo.

Manpili na Android odino Windows ya sistema ya onkana ed saray pankaukolan mo ed operasyon, pian naseguro so flexible, user-friendly ya performance parad epektibon self-service ordering.

Nikagawa na dakel ya interface (WiFi, HDMI, E.U.

Say screen to et walaan na scratch resistance, 5-10x anti-impact, tan 2-3x heat/cold tolerance-maong parad saray senaryo na negosyo ya atagey so trapiko tan mairap so kaliberliber.

Ipasadya iray interface, idagdag iray kagawaan (scanner/camera), tan i-brand so logo mo parad sakey a kiosk ya parad sika; mankonsulta nin unona parad saray personal ya setup.




Mareen parad .antokamanvenue ed sarili la{0} inordor a kisko so onkana ya anggapoy kakanaan ed saray kuarton pananganan, saray sshs, maples, maples, saray plaza na sinehan, saray tindaan na kape, tan dakel ni so ka-fit yo, tan dakel ni.
Saray Mainit ya Tag: 23.8 pulgadan self order kiosk, China 23.8 pulgadan self order kiosk manufacturers, suppliers, factory
















































