Saray espisipikasyon .
| Kaslakan ya detalye | Motherboard | J1900 (i3, i7, i7, opsyonal ya Android) | RAM | 4G(Makasamal 8G) |
| Isimpen so pakanodnonotan . | 64GB SSD(128GB ya opsyonal) | sistema na panag-operate . | Windows 7 (Windows 10 ya opsyonal) | |
| Network | Gigabit network | |||
| Espisipikasyon na panel . | Screen | 24/27/32 pulgada ya full in-cell touch panel | Klase na screen | TFT{0} LCD |
| Say liknaan | BALEY | Say sukat na screen | Pl nanengneng ya tutumboken . | |
| Resolusyon | 1920*1080 | Pandumaan | 3000:01:00 | |
| Panmoria | H:178 grado , V:178 grado . | Kaliwawa | 250nits(Anggapoy diwiten), 225nits(Mandiwit) | |
| Diwiten | Kakapuyan na Proyekto . | Diwiten iray Punto . | 10point | |
| Manpapakurang | DC 12v | Manpapakurang | 0℃~ 40℃, 20% ~ 80% RH | |
| Kargaan | -20 grado ~ 60 grado , 10% ~ 95% RH | Klase na Interface | VGA, HDMI, USB, LAN LAN . | |
| Saray Ina na board . | Processor | Onboard quad core J1900 CPU, Default frequency 2.0GHz, Turbo frequency 2.42GHz | Chipset | CPU so inlaok |
| Ninatnat | 2*Mni . | Mangipanengneng | Say CPU so inlaktip na HD Grapiko Ipapanengneng . | |
| Klase na memorya | 1xSO-DIMM DDR3L 1066/1333MHz Memory, Max.8GB | Storage interface | 1SATA2.0, 1 mSATA | |
| BIOS | AMI 64M Flash ROM | Klase na plato | Mini{_} It 170-170m | |
| Audio | 2*JACK, ALC662 Sound card chip | |||
| Say manag-imprinta | Maniimprinta | Thermal printing | Resolusyon | 203 dpi(8 dots/mm) |
| Paper kalapar na kalapar | 80(mm) | kalapar na imprinta | 72(mm) | |
| Say karakel na imprinta | Lebel 1-4 ya naayos | Komunikasyon | - | |
| Pankakasakey | RS-232/USB | Kapeles na panag-imprinta | 170(mm/s)max | |
| Say panag-detektaan . | Say pakaamta ed temperatura tan say sensor ed sampot na papel | Manpapaandar | 24V DC | |
| Manpapakurang | -10 grado ~{1}} say grado /10% RH ~ 80% RH | Manputot na bilay . | 70Panaon ya milyon | |
| TPHlife | 50km | |||
| Panag-sclan | Manpapaandar | 5v DC | Manpapakurang | -20 grado Parad 60 grado . |
| Mankikimey | 75mA-100mA | Panagbasa na paraan | CMOS | |
| Sigbisyon na kodigo na susuportaan . | 1D SUPORTS: estandar 25, sendera ya 25,nay 25, codrba, MSI/Peley, code39 & kompleto 39 32, comde 32, comade 32, comade 32, comade 32, comnde 32, 22, comade 3, comde 32, 22, 22, 22, 20, 2012 . 11,coo128,APEPCE, EAN18,EANTE8, EANT/EAN, {12 {12, 2/5,ESSN, GSS1, 144, XES. kodigo. elek. | |||
| Pambasa | Mas baleg nen say odino mipara ed 8mil . | Panoen so liwawa | LED (6000K) 90Llux@100mm. | |
| Inkasil na lapuan na liwawa | 265 LUX(130 mm) | Anggulo na panag-scan | Decode ed amin a panmoria . | |
| Man-scan | 30O oras/komadua | Resolusyon | 640*480 pixel | |
| Resulta | Manbubulong | |||
| Saray parametro na kaliberliber | Say kaliberliber na trabaho . | Diad loob | Say temperatura ed operasyon . | 0 grado {1} grado . |
| Mankikimey a danum . | 10% -90%an na-deternasyon | Kargaan | -20 grado {1} grado . | |
| Panagtipon na danum . | 10% -90%an na-deternasyon | |||
| Saray specs ed koryenti . | Iloob so bolta na bolta | Rated voltage 90(Vac)~264(Vac)50/60(Hz) | Sankatageyan ya konsumo na kuryente . | Mas abeba odino mipara ed 130W |
| Saray pakabidbiran | Palabas . | Itim so spray ya walay andeket ya kolum manlapud arap ya amputin spray . | Say materyal ya pabalay . | Saray metal a metal ed arap na shell + say platon aka-ganansa ya aka-ganan + ed beneg na shell poste + kolum na metal na sheet . |
Kiosko na Dilin-order: Say Inkasikahada la wadiaa wadiaa wadiaa {1} Panggawa na Episiente para Pagrerestado/QSR Usaran
01
Sistema na Dual ed Panag-opera (Android/Bintana)
Say Self Ordering Kiosk et walaan na Android tan Windows operating system. Say dual-system ya opsyon et mangiseguro na nababalang ya adaptasyon ed nanduruman kaliberliber na software na negosyo, ya mamapawala na malet tan maabig ya operasyon ed nanduruman senaryo na catering.
02
Say Pankakasakey na Tahi na Tahi
Saya so mainomay ya onadapta ed karaklan ya POS machines ed tindaan. Sayan perpekton pantutunosan et mamaandi ed saray isyu ed panag-synchronize na data, mamaaligwas ed proseso na pambayar na order-to-, tan mamaaligwas ed inkalapagan ya inkaepektibo na operasyon na saray restawran.
03
Mayaman ya Kustasyon & Opsyonal iran Konfigurasyon .
Dakel so nagawaan tan opsyonal iran configuration parad self-ordering kiosk, a singa say kolor na panag-customize. Nayarin walaan met na saray kamera parad pakabidbiran na lupa tan saray QR code scanner pian nasumpal so nanduruman pankaukolan na negosyo.


Sayan inkasika so mangitatampok na 10800 ya panag-screen, 1080P HR, NFC/PO & sekretikal, temporaryo, temporaryon base na tea-lay {3}.

Ibulos so inkamapalsa: i-customize so kiosk ed saray paborito yon puron kolor, odino i-brand itan na nikadkaduman logo tan pattern, ya mipara ed estilo na negosyo yo.

Pilien so sistema na Ands oword odino Bintana pian onkana ed saray pankaukolan mo ed panagkimey, seguroen ya maples so pangusar mo, ya usaren parad epektibon inkasika{}} diad panag-order na panag-order.

Lapud walaan na nanduruman interface (WiFi, HDMI, USB, tan arum ni) tan anti-theft locks, sayan kiosk et makatulong ed inagew-agew iran pankaukolan legan ya protektaan so hardware manlapud pakaderal.

Say screen to et walaan na scratch resistance, 5-10x anti-impact, tan 2-3x heat/cold tolerance-maong parad saray senaryo na negosyo ya atagey so trapiko tan mairap so kaliberliber.

Ipasadya iray interface, idagdag iray kagawaan (scanner/camera), tan i-brand so logo yo parad sakey a kiosk ya akaparaan; mankonsulta nin unona parad saray personal ya setup.




Magenap so pakayari to paradantokamanvenue ed sarili la{0} inordor a kisko so onkana ya anggapoy kakanaan ed saray kuarton pananganan, saray sshs, maples, maples, saray plaza na sinehan, saray tindaan na kape, tan dakel ni so ka-fit yo, tan dakel ni.
Saray Mainit ya Tag: mcdands kiusks ya man-order, say Tsina so mascdonds kioss ya mangigaganggan ed saray managgaway produkto, pabrika, pabrika, .
















































