Saray detalye
| Kaslakan ya detalye | Inka | J1900 (i3, i5, i7, Android optional) | RAM | 4G(Maximum capacity 8G) |
| Isimpen so pakanodnonotan . | 64GB SSD(128GB ya opsyonal) | Operating system | Bintana 7(Bineska 10 opsyonal) | |
| Network | Gigabit network | |||
| Detalyado na panel | Screen | 24/27/32 pulgada ya full in-cell touch panel | Klase na screen | TFT-LCD |
| Backlight | WLED | Say sukat na screen | Pl nanengneng ya tutumboken . | |
| Resolusyon | 1920*1080 | Pandumaan | 3000:01:00 | |
| Panmoria | H:178℃, V:178 degree | Kaliwawa | 250nits(Anggapoy diwiten), 225nits(Mandiwit) | |
| Diwiten | Iproproyekton kapasidad | Diwiten iray Punto . | 10point | |
| Manpapakurang | DC 12v | Manpapaandar | 0℃~ 40℃, 20% ~ 80% RH | |
| Kargaan | -20 grado ~ 60 grado , 10% ~ 95% RH | Klase na Interface | VGA, HDMI, USB, LAN | |
| Saray detalye na motherboard | Processor | Onboard quad core J1900 CPU, Default frequency 2.0GHz, Turbo frequency 2.42GHz | Chipset | CPU so inlaok |
| Ninatnat | 2*Mini-PCIe | Mangipanengneng | HD Graphics Display ya walay CPU to | |
| Klase na memorya | 1xSO{1}DMM DDR3L 1066/133MHz Memoria, Max.8GB | Storage interface | 1SATA2.0, 1 mSATA | |
| BIOS | AmI 64M Uso YA ROM. | Klase na plato | Mini{_} It 170-170m | |
| Audio | 2*JACK, ALC662 Tagbo na kard | |||
| Say printer | Maniimprinta | Thermal printing | Resolusyon | 203 dpi(8 ya tuldok/mm) |
| kalapar na papel | 80(mm) | Ibiig so kalapar . | 72(mm) | |
| Say karakel na imprinta | Level 1-4 ya nayarin i-adjust | Komunikasyon | - | |
| Pankakasakey | RS-232/USB | Kapeles na panag-imprinta | 170(mm/s)max | |
| Say detection function | Say pakaamta ed temperatura tan say sensor ed sampot na papel | Manpapakurang | 24V DC | |
| Manpapaandar | -10℃~+50℃/10% RH ~ 80% RH | Manputot na bilay . | 70 milyon a danay | |
| TPH Bilay | 50km | |||
| Panag-sclan | Manpapakurang | 5v DC | Manpapakurang | -20 grado Parad 60 grado . |
| Mankikimey | 75mA-100mA | Modo na panagbasa | CMOS | |
| Suportaan so sistema na kodigo | 1D SUPORTS: estandar 25, sendera ya 25,nay 25, codrba, MSI/Peley, code39 & kompleto 39 32, comde 32, comade 32, comade 32, comade 32, comnde 32, 22, comade 3, comde 32, 22, 22, 22, 20, 2012 . 11,coo128,APEPCE, EAN18,EANTE8, EANT/EAN, {12 {12, 2/5,ESSN, GSS1, 144, XES. kodigo. elek. | |||
| Pambasa | Mas baleg nen say odino mipara ed 8mil . | Panoen so liwawa . | LED (6000K) 90lux@100mm | |
| Inkasil na lapuan na liwawa | 265 LUX(130 mm) | Anggulo na panag-scan | Decode ed amin a panmoria . | |
| Panag-sclan | 30Times/second | Resolusyon | 640*480 pixel | |
| Resulta | Manbubulong | |||
| Saray parametro na kaliberliber | Pantratrabahoan | Diad loob | Temperatura na operasyon | 0 grado {1} grado . |
| Mankikimey a danum . | 10% -90%an na-deternasyon | Kargaan | -20℃- 50 degree | |
| Panagtipon na danum . | 10%-90%Anggapoy kondensasyon | |||
| Saray detalye na kuryente | Input voltage | Karatan boltage 90(Vac)~264(Bac) 50/Hz) | Sankatageyan ya konsumo na kuryente | Mas abeba odino mipara ed 130W |
| Saray pakabidbiran | Palabas . | Itim so spray ya walay andeket ya kolum manlapud arap ya amputin spray . | Say materyal ya pabalay . | Saray metal a metal ed arap na shell + say platon aka-ganansa ya aka-ganan + ed beneg na shell poste + kolum na metal na sheet . |
Self Ordering Kiosk: Self-Service/Order-Transforming Efficient Device for Restaurant/QSR Use
01
Dual Operating Systems (Android/Windows)
Say order a Kiosk na Dilin-Makapasakey so onsabi a kaiba iray sistema na Andol tan Bintana a manpapaandar. Say dual{1} so opsyon na estilo na panag-adapta ed nanduruman kaliberliber na negosyo, a mamapawala na malet tan malet a panag-opera ed nanduruman senaryo na panag-ala.
02
Say Pankakasakey na Tahi na Tahi
Ag-itan mangadapta ed maslak a makina na POS ed tindaan. Sayan perpekton pankakasakey so mangekal ed saray isyu nipaakar ed panag-apag-apag na data, so mamaaligwas ed inkauksoy na saray orden{1}{ inka-proseso na sueldo, tan mamapaaligwas ed inkalapagan ya inkaepektibo na panag-opera parad saray restawran.
03
Mayaman ya Panagpasadya tan Opsyonal iran Konpigurasyon
Saray mayaman a panagpasadya tan opsyonal a panag-apag-apag so walad dilin-panag-awit na balkonahe, a singa say panagpasadya na kolor. Nayari met itan ya kaiba ed saray kamera parad pakabidbiran na lupa tan panag-scann na kodigo na QR pian nasumpal iray kakaukolanen ed nanduruman negosyo.


Sayan self-ordering kiosk et walaan na metal-paint body, 1080P HD touch screen, QR scanner, NFC/PO S terminal, thermal printer tan stable vertical base-amin-in-sakey parad anggapoy probleman panag-order na naakan.

Say panagpalsa na least: ipasadya so kises panamegley na paboritom iran puron kolor, odino tatakan mo itan na nikadkaduman logo tan padron, ya perpekton mipara ed estilo na negosyom.

Manpili na Android odino Windows ya sistema ya onkana ed saray pankaukolan mo ed operasyon, pian naseguro so flexible, user-friendly ya performance parad epektibon self-service ordering.

Lapud walaan na nanduruman interface (WiFi, HDMI, USB, tan arum ni) tan anti-theft locks, sayan kiosk et makatunongan ed inagew-agew iran pankaukolan legan ya protektaan so hardware manlapud pakaderal.

Say iskrin to so mangipapasirayew ed panagresolbe na gasgas, 5{1} anti anti anti, tan 2{}3} so petang/ambetel parad saray senaryon atagey so trahe to.

Ipasal, idagdag iray kagawaan (skaner/kamerra), tan tatak panamegley na logo mo parad sakey ya aka-awaran a kisk; onkonsulta nin unona parad personal iran setup.




Magenap so pakayari to paradantokamanpasen: sayan self-ordering kiosk et duga ed saray dining room, sushi bar, fast-food chain, sinehan, food plaza, coffee shop, tan dakel ni-ya mamaaligwas ed amin ya negosyo yo.
Saray Mainit ya Tag: 32 pulgadan self ordering kiosk, China 32 pulgadan self ordering kiosk manufacturers, suppliers, factory































